Kwas stearynowy | 57-11-4
Specyfikacja
| Standard testowania | USP35-NF30 | ||
| Specyfikacja i model | SA-4 | SA-6 | SA-9 |
| wygląd | biały lub prawie biały kryształ wosku, stały lub proszkowy | biały lub prawie biały kryształ wosku, stały lub proszkowy | biały lub prawie biały kryształ wosku, stały lub proszkowy |
| identyfikacja | spełniają specyfikację | spełniają specyfikację | spełniają specyfikację |
| temperatura zamarzania, ℃ | 53~59 | 57 ~ 64 | 64~69 |
| wartość kwasowa | 194-212 | 194-212 | 194-212 |
| wartość jodu | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
| pozostałość po prażeniu,% | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 |
| metale ciężkie,% | ≤0,001 | ≤0,001 | ≤0,001 |
| zawartość kwasu stearynowego,% | 40 ~ 45 | 65 ~ 70 | ≥90 |
| zawartość kwasu stearynowego i kwasu palmitynowego,% | ≥90 | ≥90 | ≥96 |


